マツダ CX-5 20S
車両代/車検整備/登録費/税金/自賠責保険/フロアマット
ドアバイザー/オイル交換/洗車(車検時)
全部コミコミ!
月々 | 33,000円(税込) |
本体価格 | 2,678,500円(税込) |
頭金 | 0 円 |
残存価格 | 419,100円(税込) |
ボーナス(年2回) | 59,400円(税込)/1回あたり※加算額 |
お支払い期間 | 7年(84回)払い |
燃費 | 14.6km/ℓ |
型式 | KFEP |
※2020年12月現在のもの
0120-450-847
営業時間:9:00~19:00 定休日:祝日・第2・4水曜日
車両代/車検整備/登録費/税金/自賠責保険/フロアマット
ドアバイザー/オイル交換/洗車(車検時)
全部コミコミ!
月々 | 33,000円(税込) |
本体価格 | 2,678,500円(税込) |
頭金 | 0 円 |
残存価格 | 419,100円(税込) |
ボーナス(年2回) | 59,400円(税込)/1回あたり※加算額 |
お支払い期間 | 7年(84回)払い |
燃費 | 14.6km/ℓ |
型式 | KFEP |
※2020年12月現在のもの